dane techniczne |
<< Models | ||
PARAMETRY CIĄGNIKA |
Model: | DF-354 EC | |
Naped: | 4 WD | ||
Wymiary LxWxH (mm): | 3020 x 1588 x 2400 | ||
Rozstaw kół (mm): | Przód (mm): | 1100 | |
Tył (mm): | 1280 | ||
Rozstaw osi (mm): | 1818 | ||
Prześwit (mm): | 290 | ||
Masa ciągnika (kg): | 1475 | ||
Min. promień skrętu (m): | 3,2 | ||
SILNIK |
Model: | 3LD35B | |
Typ: | 4-cyl., wolnossący | ||
Moc znamionowa (kW/KM): | 25.8 / 35 | ||
Obroty nominalne (obr/min): | 2400 | ||
Średnica x skok tłoka (mm): | 90 x 100 | ||
Pojemność skokowa (l): | 2.545 | ||
UKŁAD NAPĘDOWY |
Sprzęgło: | Dwustopniowe suche | |
Skrzynia: | (4+1R) x 2 | ||
Mechanizm różnicowy: | Mechaniczny | ||
UKŁAD KIEROWNICZY |
Ogumienie rolnicze: | Przód: | 7.50 - 16 |
Tył: | 12.40 - 24 | ||
Ogumienie ogrodnicze: | Przód: | 7.50 - 16 | |
Tył: | 12.40 - 24 | ||
Typ: | Hydrostatyczny | ||
Hamulce: | Tarczowe, sterowane mechanicznie | ||
UKŁAD PRACY |
Układ hydrauliczny: | Max. udźwig podnośnika* (kg): | 580 |
Układ zawieszenia narzędzi: | 1 kat. Iso | ||
W.O.M. niezależny: | Obroty wałka (obr/min): | 540/1.000 | |
Rodzaj wałka: | 1 3/8" Z6 | ||
Wydatek pompy hydraulicznej: | 20 l/min |