Silosy zbożowe z lejem zewnętrznym
Silosy zbożowe przeznaczone są do przechowywania nasion zbóż i roślin oleistych. Zapewniają racjonalne i bardzo dobre jakościowo magazynowanie wymienionych produktów.
Silosy zbożowe przeznaczone są do przechowywania nasion zbóż i roślin oleistych. Zapewniają racjonalne i bardzo dobre jakościowo magazynowanie wymienionych produktów.
Mogą być ustawione pojedyńczo lub grupowane w baterie po klika sztuk. Silosy zapewniają dosuszanie metodą aktywnej wentylacji przy zastosowaniu wymuszonego obiegu powietrza, oraz przewietrzanie masy zbożowej. Silosy przeznaczone są do użytkowania na otwartej przestrzeni. Silosy na nogach z lejem zewnętrznym dzięki swej budowie umożliwiają całkowite opróżnienie zbiornika. Składają się z dachu, płaszcza leja wspartego na konstrukcji nośnej oraz nóg.
Silosy z lejem zewnętrznym Ø 2770 |
Model | ZLZ 1 | ZLZ 2 | ZLZ 3 | ZLZ 4 |
Pojemność [m ³] bez dachu | 9,94 | 17,11 | 24,28 | 31,45 |
Ładowność (0,78t/m³)* [t] | 7,8 | 13,3 | 18,9 | 24,5 |
Średnica D [mm] | 2770 | |||
Wysokość całkowita H2 [mm] | 3917 | 5107 | 6294 | 7489 |
Wysokość nóg H1 [mm] | ||||
Ilość warstw [szt.] | 1 | 2 | 3 | 4 |
Wysokość wylotu zboża [mm] | 700 | |||
Średnica wylotu zboża [mm] | 440 | |||
Silosy z lejem zewnętrznym Ø 3692 |
Model | Z 711/7 | Z 711/4 | Z 711/5 | Z 711/8 |
Pojemność [m ³] | 45,5 | 58,3 | 71,1 | 83,9 |
Ładowność (0,78t/m³)* [t] | 35 | 45 | 55 | 65 |
Średnica D [mm] | 3692 | |||
Wysokość całkowita H2 [mm] | 6770 | 7960 | 9150 | 10340 |
Wysokość nóg H1 [mm] | 2000 | |||
Ilość nóg [szt] | 8 | |||
Wysokość wylotu zboża [mm] | 600 | |||
Średnica wylotu zboża [mm] | 440 | |||
Silosy z lejem zewnętrznym Ø 3692 - kąt leja 60° |
Model | Z 711/7/3 | Z 711/4/3 | Z 711/5/3 | Z 711/8/3 |
Pojemność [m ³] bez dachu | 48,0 | 60,8 | 73,6 | 86,4 |
Ładowność (0,78t/m³)* [t] | 37.4 | 47.4 | 57.4 | 67.4 |
Średnica D [mm] | 3692 | |||
Wysokość całkowita H2 [mm] | 7770 | 8960 | 10150 | 11340 |
Wysokość nóg H1 [mm] | 3000 | |||
Ilość warstw | 3 | 4 | 5 | 6 |
Silosy z lejem zewnętrznym Ø 4615 |
Model | ZLZ 11 | ZLZ 12 | ZLZ 13 | ZLZ 14 |
Pojemność [m ³] | 71,7 | 91,6 | 111,5 | 131,4 |
Ładowność (0,78t/m³)* [t] | 55,9 | 71,4 | 87,0 | 102,5 |
Średnica D [mm] | 4615 | |||
Wysokość całkowita H2 [mm] | 7627 | 8817 | 10007 | 11197 |
Wysokość nóg H1 [mm] | 2570 | |||
Ilość nóg [szt] | 10 | |||
Wysokość wylotu zboża [mm] | 600 | |||
Średnica wylotu zboża [mm] | 440 | |||
Silosy z lejem zewnętrznym Ø 5538 |
Model | ZLZ 16 | ZLZ 17 | ZLZ 18 | ZLZ 19 |
Pojemność [m ³] | 136,5 | 165,15 | 193,8 | 222,45 |
Ładowność (0,78t/m³)* [t] | 106,5 | 128,8 | 151,2 | 173,5 |
Średnica D [mm] | 5538 | |||
Wysokość całkowita H2 [mm] | 9580 | 10770 | 11960 | 13150 |
Wysokość nóg H1 [mm] | 3000 | |||
Ilość nóg [szt] | 12 | |||
Wysokość wylotu zboża [mm] | 600 | |||
Średnica wylotu zboża [mm] | 440 | |||
Silosy z lejem zewnętrznym Ø 6462 |
Model | ZLZ 21 | ZLZ 22 | ZLZ 23 | ZLZ 24 | ZLZ 25 |
Pojemność [m ³] | 191,4 | 230,5 | 269,5 | 308,6 | 347,7 |
Ładowność (0,78t/m³)* [t] | 149,3 | 179,8 | 210,2 | 240,7 | 271,2 |
Średnica D [mm] | 6462 | ||||
Wysokość całkowita H2 [mm] | 10310 | 11500 | 12690 | 13880 | 15070 |
Wysokość nóg H1 [mm] | 3480 | ||||
Ilość nóg [szt] | 16 | ||||
Wysokość wylotu zboża [mm] | 600 | ||||
Średnica wylotu zboża [mm] | 440 | ||||
Silosy z lejem zewnętrznym Ø 7384 |
Model | ZLZ 26 | ZLZ 27 | ZLZ 28 | ZLZ 29 | ZLZ 30 |
Pojemność [m ³] | 410,11 | 461,49 | 512,87 | 564,25 | 615,63 |
Ładowność (0,78t/m³)* [t] | 319,9 | 359,9 | 400 | 440,1 | 480,19 |
Średnica D [mm] | 7384 | ||||
Wysokość całkowita H2 [mm] | 14870 | 16070 | 17270 | 18470 | 19670 |
Ilość nóg [szt] | 16 | ||||
Wysokość wylotu zboża [mm] | 850 | ||||
Średnica wylotu zboża [mm] | 440 | ||||
Ilość warstw [szt] | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
* przybliżona ładowność dla pszenicy
Rysunek z wymiarami dla silosów z lejem zewnętrznym modele:
Z 711/4-5, Z 711/7-8, ZLZ 11-24
Opcja podstawowa silosów zbożowych z lejem na nogach obejmuje: dach 30°, otwór kontrolny w dachu, płaszcz cylindryczny, lej pod kątem 45°, nogi, drabina dachowa z barierkami ochronnymi, drabina zewnętrzna z osłonami, właz rewizyjny nad lejem w części cylindrycznej, okienka wziernikowe. System wentylacji jest opcją dodatkową.